BeamExpander
Produktkonfigurator
a|BeamExpander
Entdecken Sie den weltweit ersten asphärischen und beugungsbegrenzten Strahlaufweiter. Der monolithisches a|BeamExpander sorgt mit nur einer asphärischen Linse für höchste Präzision. Erleben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten mit bis zu 32-facher Strahlvergrößerung - individuell gemessen und zertifiziert.
- Verfügbar in den Vergrößerungsstufen 1,5 | 1,75 | 2,0
- max. Eingangsapertur 10,6 - 14,7 mm, max. Ausgangsapertur 22,5 mm
- Erhältlich in fünf Designwellenlängen [355 nm / 532 nm / 632 nm / 780 nm / 1064 nm]
- Bis zu fünf BeamExpander kombinierbar für eine Strahlaufweitung bis zum 32-fachen sowie über 230 Zwischenstufen
- Vollständig beugungsbegrenzt - individuell gemessen und garantiert durch ein original asphericon Zertifikat
- Laserzerstörschwelle: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm
ExpansionλDesign [nm]
Product Code | Thread [mm] | Diameter [mm] | Length [mm] | Output Aperture [mm] | Input Aperture [mm] | Expansion | λDesign [nm] | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM25-150-D-X-355 | M28x0.75 | 30 | 43.3 | 22.5 | 14.7 | 1.5 | 355 | 1820.00 | Angebot |
BAM25-175-D-X-355 | M28x0.75 | 30 | 43.3 | 22.5 | 12.4 | 1.75 | 355 | 1820.00 | Angebot |
BAM25-200-D-X-355 | M28x0.75 | 30 | 43.3 | 22.5 | 10.6 | 2 | 355 | 1820.00 | Angebot |
BAM25-150-D-A-532 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 14.7 | 1.5 | 532 | 1640.00 | Angebot |
BAM25-175-D-A-532 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 12.4 | 1.75 | 532 | 1640.00 | Angebot |
BAM25-200-D-A-532 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 10.6 | 2 | 532 | 1640.00 | Angebot |
BAM25-150-D-B-632 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 14.7 | 1.5 | 632 | 1585.00 | Angebot |
BAM25-175-D-B-632 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 12.4 | 1.75 | 632 | 1585.00 | Angebot |
BAM25-200-D-B-632 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 10.6 | 2 | 632 | 1585.00 | Angebot |
BAM25-150-D-B-780 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 14.7 | 1.5 | 780 | 1475.00 | Angebot |
BAM25-175-D-B-780 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 12.4 | 1.75 | 780 | 1475.00 | Angebot |
BAM25-200-D-B-780 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 10.6 | 2 | 780 | 1475.00 | Angebot |
BAM25-150-D-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 14.7 | 1.5 | 1064 | 1420.00 | Angebot |
BAM25-175-D-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 12.4 | 1.75 | 1064 | 1420.00 | Angebot |
BAM25-200-D-C-1064 | M28x0.75 | 30 | 34.8 | 22.5 | 10.6 | 2 | 1064 | 1420.00 | Angebot |
Datenblätter & Downloads
📎 BeamTuning Broschüre
📎 Datenblatt BeamExpander
📎 Design-Files Beam Expander
Sprechen Sie mit unserem Team
Sprechen Sie mit unserem Team
Sales Team Jena
Immer die aktuellsten News von asphericon